ディズニーシーでアルコールを取扱う店舗を一覧にしました。アルコールの種類別の一覧、または店舗一覧で確認できます。
ディズニーシーにはビール、カクテル、赤ワイン、白ワイン、ワイン、スパークリングワイン、日本酒・梅酒、ウィスキー、ブランデー、その他アルコール、ノンアルコールの販売があります。
テイクアウトできる場合、ToGoに●があります。それ以外の店舗では、店内での飲食になります。2024/9/16に調べてまとめました。
ディズニーシーでアルコールを扱う店舗一覧はこちら:アルコール取扱店舗・営業時間一覧
ビール取扱店舗一覧
ToGo | 銘柄 | 値段 | 店名 | エリア |
---|
| SPRING VALLEY シルクエール | ¥1,000 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ テラス席 | アメリカンウォーターフロント |
| SPRING VALLEY 豊潤 | ¥1,000 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ テラス席 | アメリカンウォーターフロント |
| ギネス | ¥880 | S.S.コロンビア・ダイニングルーム | アメリカンウォーターフロント |
| ギネス | ¥880 | マゼランズ | メディテレーニアンハーバー |
| キリン一番搾り | ¥1,000 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
● | キリン一番搾り | ¥750 | レストラン櫻 テラス席 | アメリカンウォーターフロント |
| キリン一番搾り生ビール | ¥1,000 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
● | キリン一番搾り生ビール | ¥750 | ドックサイドダイナー | アメリカンウォーターフロント |
● | キリン一番搾り生ビール | ¥750 | ニューヨーク・デリ | アメリカンウォーターフロント |
| キリン一番搾り生ビール | ¥750 | アレンデール・ロイヤルバンケット | ファンタジースプリングス |
| キリン一番搾り生ビール | ¥750 | スナグリーダックリング | ファンタジースプリングス |
| キリン一番搾り生ビール | ¥750 | ルックアウト・クックアウト | ファンタジースプリングス |
● | キリン一番搾り生ビール | ¥750 | ベイサイド・テイクアウト | ポートディスカバリー |
| キリン一番搾り生ビール | ¥750 | ホライズンベイ・レストラン | ポートディスカバリー |
| キリン一番搾り生ビール | ¥750 | ヴォルケイニア・レストラン | ミステリアスアイランド |
● | キリン一番搾り生ビール | ¥750 | ノーチラスギャレー | ミステリアスアイランド |
| キリン一番搾り生ビール | ¥750 | ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ | メディテレーニアンハーバー |
● | キリン一番搾り生ビール | ¥750 | リフレスコス | メディテレーニアンハーバー |
● | キリン一番搾り生ビール | ¥750 | ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ | ロストリバーデルタ |
● | キリン一番搾り生ビール | ¥750 | ユカタン・ベースキャンプ・グリル | ロストリバーデルタ |
| キリン一番搾り生ビール | ¥800 | S.S.コロンビア・ダイニングルーム | アメリカンウォーターフロント |
| キリン一番搾り生ビール | ¥800 | レストラン櫻 | アメリカンウォーターフロント |
| キリン一番搾り生ビール | ¥800 | マゼランズ | メディテレーニアンハーバー |
| キリン一番搾り生ビール | ¥800 | リストランテ・ディ・カナレット | メディテレーニアンハーバー |
| キリン一番搾り生ビール ハーフ&ハーフ | ¥1,000 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| クラフトビール(ハーヴェスト・ムーン) | ¥880 | カフェ・ポルトフィーノ | メディテレーニアンハーバー |
| サミュエルアダムス | ¥880 | S.S.コロンビア・ダイニングルーム | アメリカンウォーターフロント |
| サミュエルアダムス | ¥880 | マゼランズ | メディテレーニアンハーバー |
| シルクエール(ウィートエール) | ¥1,150 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| ナストロアズーロ | ¥880 | リストランテ・ディ・カナレット | メディテレーニアンハーバー |
| ハーヴェスト・ムーン シュバルツ | ¥880 | レストラン櫻 | アメリカンウォーターフロント |
| ハーヴェスト・ムーン パンカラリゾート | ¥900 | S.S.コロンビア・ダイニングルーム | アメリカンウォーターフロント |
| ハートランドビール | ¥1,100 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
● | ハートランドビール | ¥750 | バーナクル・ビルズ | アメリカンウォーターフロント |
| ハートランドビール | ¥880 | S.S.コロンビア・ダイニングルーム | アメリカンウォーターフロント |
| ハートランドビール | ¥880 | マゼランズ | メディテレーニアンハーバー |
| ハイネケン | ¥1,100 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| ハイネケン | ¥880 | S.S.コロンビア・ダイニングルーム | アメリカンウォーターフロント |
| ハイネケン | ¥880 | マゼランズ | メディテレーニアンハーバー |
| ブルックリンラガー(アンバーラガー) | ¥1,150 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
カクテル取扱店舗一覧
ToGo | 銘柄 | 値段 | 店名 | エリア |
---|
| ソルティドッグ | ¥1,150 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| シャンディガフ | ¥1,150 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| カシスオレンジ | ¥1,150 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| ファジーネーブル | ¥1,150 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| アマレットジンジャー | ¥1,150 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| カルーアミルク | ¥1,150 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| バラライカ | ¥1,300 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| モスコミュール | ¥1,300 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| エックス・ワイ・ジー | ¥1,300 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| スカイダイビング | ¥1,300 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| テキーラサンライズ | ¥1,300 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| アメリカンレモネード | ¥1,300 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| チャイナブルー | ¥1,300 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| バイオレットフィズ | ¥1,300 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| ジントニック | ¥1,400 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| キューバリブレ | ¥1,400 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| モヒート | ¥1,400 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| マルガリータ | ¥1,400 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| グラスホッパー | ¥1,400 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| ギムレット | ¥1,500 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| マティーニ | ¥1,500 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| マンハッタン | ¥1,500 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| ジャックローズ | ¥1,500 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| ミモザ | ¥1,500 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| シンガポールスリング | ¥1,600 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| ピニャ・コラーダ | ¥1,600 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| アトランティック・クルーズ | 1杯 ¥1,800 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| ギフト・フロム・テディ | 1杯 ¥1,800 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
● | スパークリングカクテル(ラム&パイナップル) | 1杯 ¥800 | ニューヨーク・デリ | アメリカンウォーターフロント |
● | ハートランドビアカクテル(リモーネ) | 1杯 ¥800 | バーナクル・ビルズ | アメリカンウォーターフロント |
● | スパークリングカクテル(ピスコ&クランベリー) | 1杯 ¥800 | ハドソンリバー・ハーベスト | アメリカンウォーターフロント |
● | スペシャルカクテル(SAKE&ピーチ) | 1杯 ¥900 | レストラン櫻 テラス席 | アメリカンウォーターフロント |
● | ジン&オレンジカクテル | 1杯 ¥780 | ノーチラスギャレー | ミステリアスアイランド |
● | アマレットラテカクテル | 1杯 ¥900 | ゴンドリエ・スナック | メディテレーニアンハーバー |
赤ワイン取扱店舗一覧
ToGo | 銘柄 | 値段 | 店名 | エリア |
---|
● | 赤ワイン | ¥900 | ゴンドリエ・スナック | メディテレーニアンハーバー |
● | 赤ワイン(ミニボトル) | ¥980 | ユカタン・ベースキャンプ・グリル | ロストリバーデルタ |
| S.S.コロンビアおすすめのワイン(赤) | フルボトル ¥13,000 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| オリジナル・ホットワイン (赤) | ¥1,200 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| コート・デュ・ローヌ ルージュ ル・カイユ(ル・クロ・デュ・カイユ) | フルボトル ¥8,000 | マゼランズ | メディテレーニアンハーバー |
| インペリアル レセルバ(クネ) | フルボトル ¥10,000 | マゼランズ | メディテレーニアンハーバー |
| ピノ・ノワール アレナリア(クロ・デ・フ) | フルボトル ¥12,000 | マゼランズ | メディテレーニアンハーバー |
| ナパ・ヴァレー メルロー(ダックホーン・ヴィンヤーズ) | ハーフボトル ¥8,000 | マゼランズ | メディテレーニアンハーバー |
| ランゲ ネッビオーロ(カーサ・ヴィニコラ・ニコレッロ) | グラス ¥1,200 | リストランテ・ディ・カナレット | メディテレーニアンハーバー |
| YUME(ユメ)モンテプルチアーノ・ダブルッツォ(カルドーラ) | グラス ¥1,300 | リストランテ・ディ・カナレット | メディテレーニアンハーバー |
| ジョッシュ・セラーズ ジンファンデル ローダイ(ジョッシュ・セラーズ) | フルボトル ¥8,000 | S.S.コロンビア・ダイニングルーム | アメリカンウォーターフロント |
| シャトー・メルシャン 長野メルロー(シャトー・メルシャン) | フルボトル ¥10,000 | S.S.コロンビア・ダイニングルーム | アメリカンウォーターフロント |
| ショウ・アンド・スミス ピノ・ノワール(ショウ・アンド・スミス) | フルボトル ¥12,000 | S.S.コロンビア・ダイニングルーム | アメリカンウォーターフロント |
| ナパ・ヴァレー メルロー(ダックホーン・ヴィンヤーズ) | ハーフボトル ¥8,000 | S.S.コロンビア・ダイニングルーム | アメリカンウォーターフロント |
| マンズワイン マスカット・ベーリーA / 山梨(辛口) | グラス ¥870 | レストラン櫻 | アメリカンウォーターフロント |
白ワイン取扱店舗一覧
ToGo | 銘柄 | 値段 | 店名 | エリア |
---|
● | 白ワイン | ¥900 | ゴンドリエ・スナック | メディテレーニアンハーバー |
● | 白ワイン(ミニボトル) | ¥980 | ユカタン・ベースキャンプ・グリル | ロストリバーデルタ |
| S.S.コロンビアおすすめのワイン(白) | フルボトル ¥8,000 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| バルミニョール アルバリーニョ(アデガス・バルミニョール) | フルボトル ¥8,000 | マゼランズ | メディテレーニアンハーバー |
| M3シャルドネ(ショウ・アンド・スミス) | フルボトル ¥10,000 | マゼランズ | メディテレーニアンハーバー |
| ナパ・ヴァレー シャルドネ(ダックホーン・ヴィンヤーズ) | ハーフボトル ¥6,000 | マゼランズ | メディテレーニアンハーバー |
| クカイオーネ ヴェルメンティーノ・ディ・ガッルーラ(ピエロ・マンチーニ) | グラス ¥1,200 | リストランテ・ディ・カナレット | メディテレーニアンハーバー |
| エッダ(サン・マルツァーノ) | グラス ¥1,300 | リストランテ・ディ・カナレット | メディテレーニアンハーバー |
| グリーンホフ リバー・ガーデン ソーヴィニヨン・ブラン(グリーンホフ・ヴィンヤード) | フルボトル ¥8,000 | S.S.コロンビア・ダイニングルーム | アメリカンウォーターフロント |
| シャトー・メルシャン 北信シャルドネ(シャトー・メルシャン) | フルボトル ¥10,000 | S.S.コロンビア・ダイニングルーム | アメリカンウォーターフロント |
| ナパ・ヴァレー シャルドネ(ダックホーン・ヴィンヤーズ) | ハーフボトル ¥6,000 | S.S.コロンビア・ダイニングルーム | アメリカンウォーターフロント |
| マンズワイン 甲州 / 山梨(辛口) | グラス ¥870 | レストラン櫻 | アメリカンウォーターフロント |
ワイン取扱店舗一覧
ToGo | 銘柄 | 値段 | 店名 | エリア |
---|
● | ロゼワイン | ¥900 | ニューヨーク・デリ | アメリカンウォーターフロント |
| クラウドライン オレゴン ピノ・ロゼ(クラウドライン・セラーズ) | フルボトル ¥8,000 | S.S.コロンビア・ダイニングルーム | アメリカンウォーターフロント |
| フルーツワイン(白) | 1杯 ¥700 | アレンデール・ロイヤルバンケット | ファンタジースプリングス |
| フルーツワイン(赤) | 1杯 ¥700 | アレンデール・ロイヤルバンケット | ファンタジースプリングス |
| ソムリエおすすめのペアリングワインセット | ¥4,500 | S.S.コロンビア・ダイニングルーム | アメリカンウォーターフロント |
| フルーツワイン | 赤(ベリー) ¥900 | フードトラック(レッド) | アメリカンウォーターフロント |
| 白ワイン/赤ワイン | グラス ¥800 | ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ | メディテレーニアンハーバー |
| 白ワイン(グラス)/赤ワイン(グラス) | 各 ¥800 | ホライズンベイ・レストラン | ポートディスカバリー |
| 白ワイン(ボトル)/赤ワイン(ボトル) | 各 ¥4,000 | ホライズンベイ・レストラン | ポートディスカバリー |
| グラスワインセット | 2種 ¥3,000 | マゼランズ | メディテレーニアンハーバー |
| グラスワインセット | 2種 ¥2,300 | リストランテ・ディ・カナレット | メディテレーニアンハーバー |
| グラスワインセット
| 2種 ¥3,000 | S.S.コロンビア・ダイニングルーム | アメリカンウォーターフロント |
スパークリングワイン取扱店舗一覧
ToGo | 銘柄 | 値段 | 店名 | エリア |
---|
| スパークリングワイン | 1杯 ¥1,500 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ テラス席 | アメリカンウォーターフロント |
● | スパークリングワイン | ¥900 | ニューヨーク・デリ | アメリカンウォーターフロント |
| スパークリングワイン | ¥900 | リバティ・ランディング・ダイナー | アメリカンウォーターフロント |
| ロゼ・スパークリングワイン(ハーフボトル) | ¥2,500 | カフェ・ポルトフィーノ | メディテレーニアンハーバー |
| ロータリ ブリュット ロゼ(ロータリ) | フルボトル ¥8,000 | マゼランズ | メディテレーニアンハーバー |
| アンリオ ブリュット・スーヴェラン(アンリオ) | フルボトル ¥12,000 | マゼランズ | メディテレーニアンハーバー |
| ロータリ ブリュット(ロータリ) | グラス ¥1,200 | リストランテ・ディ・カナレット | メディテレーニアンハーバー |
| コンチェルト ランブルスコ レッジアーノ セッコ(メディチ・エルメーテ) | グラス ¥1,300 | リストランテ・ディ・カナレット | メディテレーニアンハーバー |
| ロータリ ブリュット ロゼ(ロータリ) | フルボトル ¥8,000 | S.S.コロンビア・ダイニングルーム | アメリカンウォーターフロント |
| アンリオ ブリュット・スーヴェラン(アンリオ) | フルボトル ¥12,000 | S.S.コロンビア・ダイニングルーム | アメリカンウォーターフロント |
| S.S.コロンビアおすすめのワイン(スパークリング) | フルボトル ¥5,250 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
日本酒・梅酒取扱店舗一覧
ToGo | 銘柄 | 値段 | 店名 | エリア |
---|
| 仁勇 純米吟醸 生酒(純米吟醸 アルコール度:15% やや辛口) | ミニボトル ¥980 | レストラン櫻 | アメリカンウォーターフロント |
| 獺祭 純米大吟醸 スパークリング45(アルコール度:14% 甘口) | ミニボトル ¥1,430 | レストラン櫻 | アメリカンウォーターフロント |
| 大吟醸仕込み 御代櫻(アルコール度:14%) | グラス ¥780 | レストラン櫻 | アメリカンウォーターフロント |
| マンズワイン ワインメーカーズ梅酒 琥珀彩(アルコール度:12%) | グラス ¥780 | レストラン櫻 | アメリカンウォーターフロント |
ウィスキー取扱店舗一覧
ToGo | 銘柄 | 値段 | 店名 | エリア |
---|
| I.W.ハーパー | ¥1,300 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| オールド クロウ | ¥1,050 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| ジムビーム ブラック | ¥1,300 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| フォアローゼズ ブラック | ¥1,500 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| ブラントン ブラック | ¥1,300 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| メーカーズマーク | ¥1,300 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| ワイルドターキー8年 | ¥1,300 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| ジャック ダニエル | ¥1,500 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| カナディアンクラブ | ¥1,300 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| オールドパー12年 | ¥1,750 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| カティサーク | ¥1,050 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| シーバスリーガル12年 | ¥1,500 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| デュワーズ ホワイトラベル | ¥1,050 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| バランタイン ファイネスト | ¥1,300 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| グレンフィディック12年 | ¥1,500 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| ザ・グレンリベット12年 | ¥1,300 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| アードベッグ 10年 | ¥1,500 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| ボウモア 12年 | ¥1,500 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| ラフロイグ10年 | ¥1,750 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| ジェムソン | ¥1,050 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| ジョニーウォーカー レッドラベル | ¥1,050 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| ホワイトホース | ¥1,050 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
ブランデー取扱店舗一覧
ToGo | 銘柄 | 値段 | 店名 | エリア |
---|
| マーテルV.S.O.P. | ¥1,750 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| カミュV.S.O.P. | ¥1,750 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| カルヴァドス ブラー | ¥1,500 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| ヘネシーV.S.O.P. | ¥1,750 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| レミーマルタンV.S.O.P. | ¥1,750 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
その他アルコール取扱店舗一覧
ToGo | 銘柄 | 値段 | 店名 | エリア |
---|
| ルカツィテリ(ストリ・マラニ) | フルボトル ¥8,000 | マゼランズ | メディテレーニアンハーバー |
| ルカツィテリ(ストリ・マラニ) | グラス ¥1,500 | リストランテ・ディ・カナレット | メディテレーニアンハーバー |
| スミノフアイス | ¥700 | ホライズンベイ・レストラン | ポートディスカバリー |
ノンアルコール取扱店舗一覧
ToGo | 銘柄 | 値段 | 店名 | エリア |
---|
| シティセレナーデ(ノンアルコール) | 1杯 ¥1,200 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| キリン グリーンズフリー | ¥450 | カフェ・ポルトフィーノ | メディテレーニアンハーバー |
| キリン グリーンズフリー | ¥600 | マゼランズ | メディテレーニアンハーバー |
| キリン グリーンズフリー | ¥550 | リストランテ・ディ・カナレット | メディテレーニアンハーバー |
| キリン グリーンズフリー | ¥600 | S.S.コロンビア・ダイニングルーム | アメリカンウォーターフロント |
| サラトガクーラー(ノンアルコール) | ¥1,050 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| シャーリーテンプル(ノンアルコール) | ¥1,050 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| シンデレラ(ノンアルコール) | ¥1,050 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| バージンブリーズ(ノンアルコール) | ¥1,050 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| キリン グリーンズフリー | ¥750 | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント |
| キリン グリーンズフリー | ¥550 | レストラン櫻 | アメリカンウォーターフロント |
| キリン グリーンズフリー | ¥450 | ホライズンベイ・レストラン | ポートディスカバリー |
| キリン グリーンズフリー | ¥450 | ヴォルケイニア・レストラン | ミステリアスアイランド |
アルコール取扱店舗一覧
カフェ・ポルトフィーノ
- エリア:メディテレーニアンハーバー・バフェテリアスタイル
- [UCC上島珈琲株式会社]提供
- [11:00-20:30]24年9月16日-26日,28日-29日[11:00-18:00]24年9月27日[10:30-20:30]24年9月30日-10月17日,19日-31日[10:30-18:00]24年10月18日
ゴンドリエ・スナック
- エリア:メディテレーニアンハーバー・カウンタースタイル
- [15:00-19:00]24年9月16日-26日,28日-29日[12:00-19:00]24年9月30日-10月17日,19日-31日[12:00-17:00]24年10月18日
ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ
- エリア:メディテレーニアンハーバー・カウンタースタイル
- [株式会社 明治]提供
- [9:00-21:00]24年9月16日-26日,28日-10月17日,19日-31日[9:00-18:00]9月27日,10月18日
マゼランズ
- エリア:メディテレーニアンハーバー・テーブルスタイル
- [みずほ証券株式会社]提供
- [11:00-19:30]24年9月16日-26日,28日-10月17日,19日-31日[11:00-17:00]9月27日,10月18日
リストランテ・ディ・カナレット
- エリア:メディテレーニアンハーバー・テーブルスタイル
- [11:00-19:30]24年9月16日-26日,28日-10月17日,19日-31日[11:00-17:00]9月27日,10月18日
リフレスコス
- エリア:メディテレーニアンハーバー・カウンタースタイル
- [10:00-19:30]24年9月16日-26日,28日-10月17日,19日-31日[10:00-17:30]9月27日,10月18日
S.S.コロンビア・ダイニングルーム
- エリア:アメリカンウォーターフロント・テーブルスタイル
- [キリンビール / キリンビバレッジ]提供
- [11:00-19:30]24年9月16日-23日,28日-29日,10月1日-17日,19日-31日[12:00-19:30]9月17日,18日,19日,25日,26日,30日[11:30-19:30]9月20日,24日[11:30-17:00]24年9月27日[11:00-17:00]24年10月18日
ドックサイドダイナー
- エリア:アメリカンウォーターフロント・カウンタースタイル
- [山崎製パン株式会社]提供
- [9:00-20:30]24年9月16日-26日,28日-10月17日,19日-31日[9:00-18:00]9月27日,10月18日
テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ
- エリア:アメリカンウォーターフロント・テーブルスタイル
- [キリンビール / キリンビバレッジ]提供
- [11:00-18:30]24年9月16日-26日,28日-10月17日,19日-31日[11:00-17:15]9月27日,10月18日
ニューヨーク・デリ
- エリア:アメリカンウォーターフロント・カウンタースタイル
- [9:30-20:00]24年9月16日-26日,28日-30日[9:30-17:30]9月27日,10月18日[9:30-19:30]24年10月1日-17日,19日-31日
バーナクル・ビルズ
- エリア:アメリカンウォーターフロント・ワゴンスタイル
- [9:00-20:00]24年9月16日-26日,28日-10月17日,19日-31日[9:00-17:30]9月27日,10月18日
レストラン櫻
- エリア:アメリカンウォーターフロント・テーブルスタイル
- [キッコーマン株式会社]提供
- [11:00-20:00]24年9月16日-26日,28日-10月17日,19日-31日[11:00-17:00]9月27日,10月18日
レストラン櫻 テラス席
- エリア:アメリカンウォーターフロント・カウンタースタイル
- [10:30-12:00]24年9月16日から1日置き
[16:00-19:30]24年9月17日から1日置き
[10:30-19:30]24年10月16日-31日
[10:30-17:00]
フードトラック(レッド)
- エリア:アメリカンウォーターフロント・ワゴンスタイル
- [10:00-19:00]24年9月16日-26日,28日-10月17日,19日-31日[10:00-17:30]9月27日,10月18日
ベイサイド・テイクアウト
- エリア:ポートディスカバリー・カウンタースタイル
- [9:30-18:00]24年9月16日-26日,28日-10月17日,19日-31日[9:30-17:00]9月27日,10月18日
ホライズンベイ・レストラン
- エリア:ポートディスカバリー・バフェテリアスタイル
- [10:30-20:00]24年9月16日-26日,28日-10月17日,19日-31日[10:30-17:30]9月27日,10月18日
ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ
- エリア:ロストリバーデルタ・カウンタースタイル
- [11:00-18:00]24年9月16日-26日,28日-10月17日,19日-31日[11:00-17:00]9月27日,10月18日
ユカタン・ベースキャンプ・グリル
- エリア:ロストリバーデルタ・カウンタースタイル
- [プリマハム株式会社 ]提供
- [10:00-19:30]24年9月16日-10月27日土日祝のみ[10:30-19:00]24年9月17日-10月31日平日のみ[10:30-16:00]9月27日,10月18日
ユカタン・ベースキャンプ・グリル(テイクアウトカウンター)
- エリア:ロストリバーデルタ・カウンタースタイル
- [プリマハム株式会社 ]提供
- 休業25/1/6~1/31
アレンデール・ロイヤルバンケット
- エリア:ファンタジースプリングス・カウンタースタイル
- [カルビー株式会社]提供
- [9:00-20:00]24年9月16日-26日,28日-10月17日,19日-31日[9:00-17:30]9月27日,10月18日
オーケンのオーケーフード
- エリア:ファンタジースプリングス・カウンタースタイル
- [9:30-21:00]24年9月16日-26日,28日-10月17日,19日-31日[9:30-18:00]9月27日,10月18日
スナグリーダックリング
- エリア:ファンタジースプリングス・カウンタースタイル
- [カルビー株式会社]提供
- [9:30-20:30]24年9月16日-26日,28日-10月17日,19日-31日[9:30-17:30]9月27日,10月18日
ルックアウト・クックアウト
- エリア:ファンタジースプリングス・カウンタースタイル
- [10:00-20:45]24年9月16日-26日,28日-10月17日,19日-31日[10:00-17:30]9月27日,10月18日
ヴォルケイニア・レストラン
- エリア:ミステリアスアイランド・バフェテリアスタイル
- [10:00-19:30]24年9月16日-26日,28日-10月3日,8日-10日,15日-17日,22日-24日,29日-31日[10:00-17:30]24年9月27日[9:45-19:00]24年10月4日[9:45-19:30]24年10月5日-28日土日祝のみ[9:45-17:00]24年10月18日
ノーチラスギャレー
- エリア:ミステリアスアイランド・カウンタースタイル
- [9:30-19:00]24年9月16日-18日,30日-10月17日,19日-31日[9:30-18:30]24年9月19日-26日,28日-29日[9:30-17:30]24年9月27日[9:30-16:30]24年10月18日